Ürün karşılaştırma
Teknik özellikler özellik adına göre hizalanır; farklı olan satırlar vurgulanır. Veriler editörlerce derlenir, kesin karar öncesinde üretici belgesini kontrol et.
Tüm özellikleri göster
5 farklı özellik
| Özellik | Ariston ARIHPWH-40 Çıkar | Ariston ARIHPWH-40-T Çıkar |
|---|---|---|
| Puan | Henüz yok | Henüz yok |
| Kullananlar | — | — |
| Model kodu | ARIHPWH-40 | ARIHPWH-40-T |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Durum | Üretimde | Üretimde |
| Ürün grubu | Isı Pompaları | Isı Pompaları |
| İlk saat derecesi Fark | 66 gal | 65 gal |
| UEF Fark | 3.58 | 3.55 |
| Yıllık elektrik tüketimi Fark | 907 kWh/yıl | 915 kWh/yıl |
| Yükseklik Fark | 37.6 in | 37.8 in |
| Soğutucu akışkan Fark | R-134a | R-513A |
Sayısal değerler Türkçe ondalık biçimiyle karşılaştırılır (98,4 ile 98,40 aynıdır). “—” o üründe girilmemiş demektir; bu özelliğin olmadığı anlamına gelmez.