Ürün karşılaştırma
Teknik özellikler özellik adına göre hizalanır; farklı olan satırlar vurgulanır. Veriler editörlerce derlenir, kesin karar öncesinde üretici belgesini kontrol et.
Tüm özellikleri göster
7 farklı özellik
| Özellik | Bradford White RE2H80T*-***** Çıkar | Ariston ARIHPWH-40 Çıkar |
|---|---|---|
| Puan | Henüz yok | Henüz yok |
| Kullananlar | — | — |
| Model kodu | RE2H80T*-***** | ARIHPWH-40 |
| Çıkış yılı | 2022 | 2024 |
| Durum | Üretimde | Üretimde |
| Ürün grubu | Isı Pompaları | Isı Pompaları |
| Depo hacmi Fark | 75 gal | 37 gal |
| İlk saat derecesi Fark | 88 gal | 66 gal |
| UEF Fark | 3.59 | 3.58 |
| Yıllık elektrik tüketimi Fark | 1382 kWh/yıl | 907 kWh/yıl |
| Maks. akım Fark | 19 A | 21 A |
| Yükseklik Fark | 56.8 in | 37.6 in |
| Çap Fark | 21 in | 18.2 in |
Sayısal değerler Türkçe ondalık biçimiyle karşılaştırılır (98,4 ile 98,40 aynıdır). “—” o üründe girilmemiş demektir; bu özelliğin olmadığı anlamına gelmez.