Ürün karşılaştırma
Teknik özellikler özellik adına göre hizalanır; farklı olan satırlar vurgulanır. Veriler editörlerce derlenir, kesin karar öncesinde üretici belgesini kontrol et.
Tüm özellikleri göster
11 farklı özellik
| Özellik | Mitsubishi Electric MXZ-SM48NAM2 Çıkar | Daikin RXF12AXVJU Çıkar |
|---|---|---|
| Puan | Henüz yok | Henüz yok |
| Kullananlar | — | — |
| Model kodu | MXZ-SM48NAM2 | RXF12AXVJU |
| Çıkış yılı | 2026 | 2024 |
| Durum | Üretimde | Üretimde |
| Ürün grubu | Isı Pompaları | Isı Pompaları |
| SEER2 Fark | 19.5 Btu/Wh | 21 Btu/Wh |
| EER2 Fark | 11.8 Btu/Wh | 12.5 Btu/Wh |
| HSPF2 Fark | 9.65 Btu/Wh | 10.2 Btu/Wh |
| Soğutma kapasitesi Fark | 48000 Btu/h | 12000 Btu/h |
| Isıtma kapasitesi (47 °F) Fark | 50000 Btu/h | 13500 Btu/h |
| Isıtma kapasitesi (17 °F) Fark | 33200 Btu/h | 8500 Btu/h |
| Isıtma kapasitesi (5 °F) Fark | 35400 Btu/h | 6600 Btu/h |
| COP (5 °F) Fark | 2.02 | 2.32 |
| Soğuk iklim uyumlu Fark | Evet | Hayır |
| Soğutucu akışkan Fark | R-410A | R-32 |
| İç ünite modeli Fark | — | FTXF12AXVJU |
Sayısal değerler Türkçe ondalık biçimiyle karşılaştırılır (98,4 ile 98,40 aynıdır). “—” o üründe girilmemiş demektir; bu özelliğin olmadığı anlamına gelmez.