Ürün karşılaştırma
Teknik özellikler özellik adına göre hizalanır; farklı olan satırlar vurgulanır. Veriler editörlerce derlenir, kesin karar öncesinde üretici belgesini kontrol et.
Tüm özellikleri göster
11 farklı özellik
| Özellik | Mitsubishi Electric MXZ-SM48NAMHZ2 Çıkar | Daikin RXF12AXVJU Çıkar | Daikin RXF18AXVJU Çıkar |
|---|---|---|---|
| Puan | Henüz yok | Henüz yok | Henüz yok |
| Kullananlar | — | — | — |
| Model kodu | MXZ-SM48NAMHZ2 | RXF12AXVJU | RXF18AXVJU |
| Çıkış yılı | 2026 | 2024 | 2024 |
| Durum | Üretimde | Üretimde | Üretimde |
| Ürün grubu | Isı Pompaları | Isı Pompaları | Isı Pompaları |
| SEER2 Fark | 19.5 Btu/Wh | 21 Btu/Wh | 21 Btu/Wh |
| EER2 Fark | 11.8 Btu/Wh | 12.5 Btu/Wh | 12 Btu/Wh |
| HSPF2 Fark | 10.5 Btu/Wh | 10.2 Btu/Wh | 9.6 Btu/Wh |
| Soğutma kapasitesi Fark | 48000 Btu/h | 12000 Btu/h | 18100 Btu/h |
| Isıtma kapasitesi (47 °F) Fark | 54000 Btu/h | 13500 Btu/h | 21600 Btu/h |
| Isıtma kapasitesi (17 °F) Fark | 40000 Btu/h | 8500 Btu/h | 12800 Btu/h |
| Isıtma kapasitesi (5 °F) Fark | 47000 Btu/h | 6600 Btu/h | 10700 Btu/h |
| COP (5 °F) Fark | 1.9 | 2.32 | 2.1 |
| Soğuk iklim uyumlu Fark | Evet | Hayır | Hayır |
| Soğutucu akışkan Fark | R-410A | R-32 | R-32 |
| İç ünite modeli Fark | — | FTXF12AXVJU | FTXF18AXVJU |
Sayısal değerler Türkçe ondalık biçimiyle karşılaştırılır (98,4 ile 98,40 aynıdır). “—” o üründe girilmemiş demektir; bu özelliğin olmadığı anlamına gelmez.