Ürün karşılaştırma
Teknik özellikler özellik adına göre hizalanır; farklı olan satırlar vurgulanır. Veriler editörlerce derlenir, kesin karar öncesinde üretici belgesini kontrol et.
Yalnızca farkları göster
5 farklı özellik
| Özellik | Ariston ARIHPWH-40 Çıkar | Ariston ARIHPWH-40-T Çıkar |
|---|---|---|
| Puan | Henüz yok | Henüz yok |
| Kullananlar | — | — |
| Model kodu | ARIHPWH-40 | ARIHPWH-40-T |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Durum | Üretimde | Üretimde |
| Ürün grubu | Isı Pompaları | Isı Pompaları |
| Depo hacmi | 37 gal | 37 gal |
| İlk saat derecesi Fark | 66 gal | 65 gal |
| UEF Fark | 3.58 | 3.55 |
| Yıllık elektrik tüketimi Fark | 907 kWh/yıl | 915 kWh/yıl |
| Elektrik girişi | 4.5 kW | 4.5 kW |
| Gerilim | 240 V | 240 V |
| Maks. akım | 21 A | 21 A |
| Yükseklik Fark | 37.6 in | 37.8 in |
| Çap | 18.2 in | 18.2 in |
| Soğutucu akışkan Fark | R-134a | R-513A |
Sayısal değerler Türkçe ondalık biçimiyle karşılaştırılır (98,4 ile 98,40 aynıdır). “—” o üründe girilmemiş demektir; bu özelliğin olmadığı anlamına gelmez.