Ürün karşılaştırma
Teknik özellikler özellik adına göre hizalanır; farklı olan satırlar vurgulanır. Veriler editörlerce derlenir, kesin karar öncesinde üretici belgesini kontrol et.
Yalnızca farkları göster
7 farklı özellik
| Özellik | Mitsubishi Electric MUFZ-KJ09NAHZ*** Çıkar | Mitsubishi Electric MUFZ-KJ15NAHZ*** Çıkar |
|---|---|---|
| Puan | Henüz yok | Henüz yok |
| Kullananlar | — | — |
| Model kodu | MUFZ-KJ09NAHZ*** | MUFZ-KJ15NAHZ*** |
| Çıkış yılı | 2022 | 2022 |
| Durum | Üretimde | Üretimde |
| Ürün grubu | Isı Pompaları | Isı Pompaları |
| Ürün tipi | Mini/multi split ısı pompası | Mini/multi split ısı pompası |
| SEER2 Fark | 28.7 Btu/Wh | 22.2 Btu/Wh |
| EER2 Fark | 15.8 Btu/Wh | 13.5 Btu/Wh |
| HSPF2 Fark | 11.3 Btu/Wh | 10.7 Btu/Wh |
| Soğutma kapasitesi Fark | 9000 Btu/h | 15000 Btu/h |
| Isıtma kapasitesi (47 °F) Fark | 11000 Btu/h | 18000 Btu/h |
| Isıtma kapasitesi (17 °F) Fark | 7500 Btu/h | 12000 Btu/h |
| Soğuk iklim uyumlu | Hayır | Hayır |
| Kompresör | Değişken hızlı | Değişken hızlı |
| Soğutucu akışkan | R-410A | R-410A |
| İç ünite modeli Fark | NTXFKS09A112A* | NTXFKS15A112A* |
Sayısal değerler Türkçe ondalık biçimiyle karşılaştırılır (98,4 ile 98,40 aynıdır). “—” o üründe girilmemiş demektir; bu özelliğin olmadığı anlamına gelmez.