Ürün karşılaştırma
Teknik özellikler özellik adına göre hizalanır; farklı olan satırlar vurgulanır. Veriler editörlerce derlenir, kesin karar öncesinde üretici belgesini kontrol et.
Yalnızca farkları göster
11 farklı özellik
| Özellik | Mitsubishi Electric MXZ-3C24NAHZ3*** Çıkar | Daikin RXF18AXVJU Çıkar |
|---|---|---|
| Puan | Henüz yok | Henüz yok |
| Kullananlar | — | — |
| Model kodu | MXZ-3C24NAHZ3*** | RXF18AXVJU |
| Çıkış yılı | 2023 | 2024 |
| Durum | Üretimde | Üretimde |
| Ürün grubu | Isı Pompaları | Isı Pompaları |
| Ürün tipi | Mini/multi split ısı pompası | Mini/multi split ısı pompası |
| SEER2 Fark | 19 Btu/Wh | 21 Btu/Wh |
| EER2 Fark | 13.5 Btu/Wh | 12 Btu/Wh |
| HSPF2 Fark | 9 Btu/Wh | 9.6 Btu/Wh |
| Soğutma kapasitesi Fark | 22000 Btu/h | 18100 Btu/h |
| Isıtma kapasitesi (47 °F) Fark | 25000 Btu/h | 21600 Btu/h |
| Isıtma kapasitesi (17 °F) Fark | 14000 Btu/h | 12800 Btu/h |
| Isıtma kapasitesi (5 °F) Fark | 25000 Btu/h | 10700 Btu/h |
| COP (5 °F) Fark | 1.95 | 2.1 |
| Soğuk iklim uyumlu Fark | Evet | Hayır |
| Kompresör | Değişken hızlı | Değişken hızlı |
| Soğutucu akışkan Fark | R-410A | R-32 |
| İç ünite modeli Fark | — | FTXF18AXVJU |
Sayısal değerler Türkçe ondalık biçimiyle karşılaştırılır (98,4 ile 98,40 aynıdır). “—” o üründe girilmemiş demektir; bu özelliğin olmadığı anlamına gelmez.